Mietwagenrundreisen
Flexy Winter 2012/2013
Mietwagen Sommer 2012
Flexy Sommer 2012
Oldtimerfahrt durch Havanna


 

Preise pro Person in Euro
  Kleinwagen Mittelklassewagen Gehobene Mittelklassewagen
  Hyundai Atos Seat Cordoba Seat Althea
  1 Auto
1 Zimmer
1 Auto
1 Zimmer
1 Auto
2 Zimmer
1 Auto
1 Zimmer
1 Auto
2 Zimmer
Tage 1 Pers 2 Pers 1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 Pers 1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 Pers
6 689 345 729 365 336 252 776 388 351 263
7 797 399 847 423 390 293 901 451 408 306
8 908 454 964 482 445 334 1028 514 466 349
9 1017 509 1081 541 500 375 1153 577 523 392
10 1128 564 1200 600 554 415 1279 639 580 435
11 1236 618 1317 659 608 456 1404 702 638 478
12 1347 673 1435 717 663 497 1529 765 695 521
13 1456 728 1552 776 718 538 1655 827 752 564
14 1567 783 1669 835 772 579 1781 891 809 607
15 1675 837 1788 894 827 620 1907 953 867 650
16 1785 893 1905 953 882 661 2032 1016 924 693
17 1895 947 2023 1011 936 702 2157 1079 981 736
18 2005 1003 2140 1070 991 743 2283 1141 1039 779
19 2113 1057 2257 1129 1046 784 2408 1204 1096 822
20 2223 1111 2376 1188 1100 825 2535 1267 1153 865
21 2333 1167 2493 1247 1155 866 2660 1330 1210 908

Rückführungsgebühren wenn Sie den Wagen nicht am Übernahmeort abgeben
Pinar del Rio (ciudad) 160.00 CUC   Santa Lucia 70.00 CUC
Viñales 170.00 CUC   Don Lino 50.00 CUC
Maria la Gorda 300.00 CUC   Las Tunas (ciudad) 100.00 CUC
Santa Cruz 60.00 CUC   Moa 200.00 CUC
Matanzas 50.00 CUC   Bayamo 100.00 CUC
Trinidad 100.00 CUC   Guantanamo 100.00 CUC
Sancti Spiritus (ciudad) 100.00 CUC   Baracoa 250.00 CUC
Cayo Sta. Maria 120.00 CUC   Marea del Portillo 200.00 CUC
Cayo Guillermo 40.00 CUC